2. oldal / 2
Különböző élelmiszerek koffeintartalma
| Étel, ital | [mg/100ml] |
|---|---|
| Mountain Dew | 15,2–18,5 |
| Coca-Cola | 9,3–9,7 |
| Coca-Cola light | 9,6 |
| Pepsi Cola | 11 |
| Pepsi light | 10,5 |
| egyéb szénsavas üdítőitalok | 0 vagy változó |
| kávé (amerikai, hosszú) | 40-80 |
| presszókávé (dupla) | 50-175 |
| ristretto (szimpla) | 25-50 |
| instant kávé (elkészítve) | koffeinmentes, vagy 30-50 |
| koffeinmentes kávé | 1,5-2 |
| tea | koffeinmentes, vagy változó |
| instant tea | változó |
| Ice Tea | 2-3 |
| csokoládé (főző, ét) | változó |
| csokoládé (nem édes, édes, ét) | változó |
| csokoládé (tej) | változó |
| csokoládészirup | változó |
| kakaóital (elkészítve) | koffeinmentes, vagy változó |
| kakaópor (holland) | koffeinmentes, vagy kb. 78 |
| energiaitalok | 9,8-100 |
| Red Bull | 32 |
Különböző italok koffeintartalma
Részletes koffein-táblázat
Témához kapcsolódó cikkeink:
Források: Wikipedia, O. A. Neumüller: Römpp Vegyészeti Lexikon, Knoll J.: Gyógyszertan



